Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Oisterwijk
Noord-Brabant — 14.501 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
970 m³
CBS 2024
21% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
3.070 kWh
CBS 2024
20% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 515.000
CBS 2025
29% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Oisterwijk vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Oisterwijk
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 082418 | 590 m³ | 2.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082402 | 740 m³ | 2.770 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082413 | 760 m³ | 2.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082408 | 880 m³ | 2.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082411 | 900 m³ | 2.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082416 | 950 m³ | 3.090 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082407 | 980 m³ | 3.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082415 | 1.130 m³ | 4.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082401 | 1.170 m³ | 4.720 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082410 | 1.260 m³ | 3.590 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082419 | 1.280 m³ | 4.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082414 | 1.330 m³ | 4.620 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082403 | 1.360 m³ | 4.910 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082404 | 1.360 m³ | 4.420 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082417 | 1.380 m³ | 4.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082409 | 1.400 m³ | 3.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082406 | 1.410 m³ | 3.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082412 | 1.520 m³ | 4.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082405 | 1.660 m³ | 4.870 kWh | 0,0% |
19 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.