Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Gorinchem
Zuid-Holland — 18.237 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
700 m³
CBS 2024
13% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.430 kWh
CBS 2024
5% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 370.000
CBS 2025
7% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Gorinchem vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Gorinchem
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 051213 | 240 m³ | 3.930 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051206 | 580 m³ | 1.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051203 | 680 m³ | 2.350 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051205 | 720 m³ | 2.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051207 | 740 m³ | 3.020 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051201 | 750 m³ | 2.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051211 | 750 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051208 | 760 m³ | 2.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051204 | 820 m³ | 2.330 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051216 | 830 m³ | 4.000 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051202 | 860 m³ | 2.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051212 | 920 m³ | 3.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051210 | 1.000 m³ | 4.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051214 | 1.090 m³ | 4.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051218 | 1.120 m³ | 4.120 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051215 | 1.150 m³ | 3.110 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051209 | 1.260 m³ | 3.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 051219 | 2.230 m³ | 4.680 kWh | 0,0% |
18 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.