Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Amstelveen
Noord-Holland — 43.578 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
800 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.490 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 568.000
CBS 2025
43% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
6,1%
Aandeel woningen · CBS 2024
Amstelveen vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Amstelveen
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 036204 | 380 m³ | 2.660 kWh | 58,7% |
| CBS-wijk 036212 | 590 m³ | 3.760 kWh | 5,7% |
| CBS-wijk 036206 | 700 m³ | 2.280 kWh | 16,2% |
| CBS-wijk 036208 | 750 m³ | 2.260 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 036209 | 750 m³ | 2.010 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 036210 | 800 m³ | 2.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 036211 | 800 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 036205 | 840 m³ | 1.910 kWh | 4,3% |
| CBS-wijk 036203 | 940 m³ | 2.670 kWh | 5,6% |
| CBS-wijk 036201 | 1.020 m³ | 2.840 kWh | 3,7% |
| CBS-wijk 036202 | 1.100 m³ | 2.620 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 036213 | 1.320 m³ | 3.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 036207 | 1.380 m³ | 4.040 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 036214 | 1.380 m³ | 3.850 kWh | 0,0% |
14 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.