Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Haarlemmermeer
Noord-Holland — 68.125 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
820 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.780 kWh
CBS 2024
9% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 499.000
CBS 2025
25% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Haarlemmermeer vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Haarlemmermeer
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 039413 | 650 m³ | 3.710 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039401 | 740 m³ | 2.600 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039402 | 800 m³ | 2.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039420 | 860 m³ | 3.020 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039410 | 870 m³ | 2.840 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039405 | 930 m³ | 2.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039411 | 930 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039422 | 970 m³ | 2.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039412 | 1.000 m³ | 3.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039415 | 1.000 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039403 | 1.010 m³ | 2.780 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039407 | 1.020 m³ | 2.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039409 | 1.050 m³ | 3.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039408 | 1.170 m³ | 3.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039421 | 1.200 m³ | 3.600 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039406 | 1.230 m³ | 3.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 039404 | 1.270 m³ | 3.730 kWh | 0,0% |
17 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.