Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Medemblik
Noord-Holland — 19.593 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
920 m³
CBS 2024
15% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.840 kWh
CBS 2024
11% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 409.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Medemblik vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Medemblik
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 042001 | 840 m³ | 2.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042016 | 880 m³ | 2.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042011 | 890 m³ | 2.850 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042015 | 890 m³ | 2.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042008 | 910 m³ | 2.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042010 | 910 m³ | 3.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042002 | 980 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042009 | 990 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042005 | 1.010 m³ | 2.820 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042014 | 1.070 m³ | 3.420 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042012 | 1.120 m³ | 3.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042006 | 1.130 m³ | 3.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042007 | 1.150 m³ | 3.670 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042013 | 1.150 m³ | 3.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042003 | 1.160 m³ | 3.090 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 042004 | 1.180 m³ | 3.560 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.