Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Schagen
Noord-Holland — 21.822 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
870 m³
CBS 2024
9% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.720 kWh
CBS 2024
7% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 372.000
CBS 2025
7% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Schagen vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Schagen
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 044102 | 730 m³ | 2.640 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044117 | 730 m³ | 2.700 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044110 | 780 m³ | 2.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044118 | 790 m³ | 2.280 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044106 | 830 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044116 | 840 m³ | 2.660 kWh | 3,3% |
| CBS-wijk 044113 | 860 m³ | 2.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044111 | 890 m³ | 2.710 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044105 | 900 m³ | 2.840 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044107 | 930 m³ | 3.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044108 | 970 m³ | 2.990 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044109 | 970 m³ | 2.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044104 | 990 m³ | 3.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044101 | 1.010 m³ | 3.060 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044115 | 1.050 m³ | 2.850 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044103 | 1.100 m³ | 3.340 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044114 | 1.120 m³ | 2.840 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 044112 | 1.130 m³ | 3.240 kWh | 0,0% |
18 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.