Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Huizen
Noord-Holland — 19.209 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
910 m³
CBS 2024
14% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.530 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 477.000
CBS 2025
20% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Huizen vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Huizen
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 040605 | 690 m³ | 2.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040611 | 700 m³ | 2.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040609 | 720 m³ | 2.210 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040606 | 760 m³ | 2.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040610 | 820 m³ | 2.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040608 | 870 m³ | 2.280 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040612 | 890 m³ | 2.930 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040607 | 950 m³ | 2.400 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040600 | 980 m³ | 2.490 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040601 | 1.230 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040604 | 1.290 m³ | 3.420 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040603 | 1.890 m³ | 4.840 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 040602 | 2.230 m³ | 5.380 kWh | 0,0% |
13 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.