Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Zaanstad
Noord-Holland — 72.329 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
780 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.360 kWh
CBS 2024
7% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 389.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
4,5%
Aandeel woningen · CBS 2024
Zaanstad vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Zaanstad
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 047972 | 590 m³ | 2.990 kWh | 17,7% |
| CBS-wijk 047913 | 660 m³ | 2.140 kWh | 32,0% |
| CBS-wijk 047914 | 690 m³ | 2.080 kWh | 5,0% |
| CBS-wijk 047923 | 690 m³ | 2.400 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047915 | 730 m³ | 2.140 kWh | 11,6% |
| CBS-wijk 047961 | 770 m³ | 2.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047951 | 790 m³ | 2.210 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047921 | 800 m³ | 2.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047942 | 800 m³ | 2.490 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047916 | 810 m³ | 2.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047922 | 810 m³ | 2.280 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047911 | 830 m³ | 2.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047912 | 840 m³ | 2.170 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047971 | 840 m³ | 2.810 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047941 | 860 m³ | 2.220 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047962 | 870 m³ | 2.520 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047932 | 880 m³ | 2.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047931 | 940 m³ | 2.270 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 047981 | 980 m³ | 2.930 kWh | 0,0% |
19 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.