Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Hollands Kroon
Noord-Holland — 21.697 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
920 m³
CBS 2024
15% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.880 kWh
CBS 2024
13% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 369.000
CBS 2025
7% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Hollands Kroon vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Hollands Kroon
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 191101 | 800 m³ | 2.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191117 | 810 m³ | 3.020 kWh | 7,0% |
| CBS-wijk 191107 | 860 m³ | 2.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191115 | 880 m³ | 2.900 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191105 | 930 m³ | 2.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191111 | 930 m³ | 2.680 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191116 | 930 m³ | 2.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191110 | 940 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191103 | 960 m³ | 3.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191102 | 1.000 m³ | 3.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191104 | 1.000 m³ | 3.060 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191106 | 1.010 m³ | 2.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191108 | 1.010 m³ | 2.880 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191109 | 1.040 m³ | 3.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191112 | 1.080 m³ | 3.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191114 | 1.110 m³ | 3.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191118 | 1.140 m³ | 3.940 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191113 | 1.170 m³ | 3.810 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 191119 | 1.270 m³ | 3.650 kWh | 0,0% |
19 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.