Gemeenteprofiel

Gemiddeld energieverbruik in Amsterdam

Noord-Holland486.769 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025

Gem. gasverbruik

580 m³

CBS 2024

28% lager dan landelijk gemiddelde

Gem. elektriciteit

1.890 kWh

CBS 2024

26% lager dan landelijk gemiddelde

Gem. WOZ-waarde

€ 518.000

CBS 2025

30% hoger dan landelijk gemiddelde

Stadsverwarming

17,9%

Aandeel woningen · CBS 2024

Amsterdam vergelijken

Gas vs Nederland 28% lager
580 Nationaal gemiddelde: 800
Elektriciteit vs Nederland 26% lager
1.890 kWhNationaal gemiddelde: 2.550 kWh
Gas vs Noord-Holland 22% lager
580 Gewogen gemiddelde Noord-Holland: 743

Verbruik per CBS-wijk in Amsterdam

De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.

CBS-wijkcodeGasverbruikElektriciteitStadsverwarming
CBS-wijk 0363KP10 m³2.080 kWh86,4%
CBS-wijk 0363MJ10 m³2.560 kWh86,9%
CBS-wijk 0363NB10 m³1.770 kWh75,3%
CBS-wijk 0363MK20 m³2.250 kWh7,1%
CBS-wijk 0363TE20 m³2.350 kWh94,8%
CBS-wijk 0363FA30 m³1.510 kWh56,4%
CBS-wijk 0363MQ70 m³1.650 kWh62,5%
CBS-wijk 0363TA70 m³1.390 kWh84,8%
CBS-wijk 0363MH80 m³1.710 kWh66,2%
CBS-wijk 0363TC120 m³1.740 kWh82,4%
CBS-wijk 0363EA160 m³1.840 kWh14,7%
CBS-wijk 0363TG170 m³1.990 kWh83,2%
CBS-wijk 0363FP180 m³1.550 kWh60,0%
CBS-wijk 0363ED220 m³1.740 kWh67,8%
CBS-wijk 0363NG230 m³1.820 kWh57,8%
CBS-wijk 0363MA280 m³2.070 kWh47,7%
CBS-wijk 0363FM320 m³1.750 kWh54,3%
CBS-wijk 0363EG340 m³1.680 kWh48,2%
CBS-wijk 0363SB400 m³3.840 kWh0,0%
CBS-wijk 0363FH420 m³2.500 kWh43,2%
CBS-wijk 0363FN510 m³1.780 kWh36,6%
CBS-wijk 0363NH510 m³1.780 kWh33,6%
CBS-wijk 0363FK520 m³1.920 kWh30,2%
CBS-wijk 0363FE540 m³1.650 kWh20,2%
CBS-wijk 0363AK560 m³1.700 kWh0,0%
CBS-wijk 0363NE560 m³2.010 kWh24,6%
CBS-wijk 0363TD570 m³1.860 kWh48,3%
CBS-wijk 0363FJ580 m³2.020 kWh19,5%
CBS-wijk 0363ME580 m³1.620 kWh0,0%
CBS-wijk 0363TH580 m³2.240 kWh34,4%
CBS-wijk 0363EH590 m³1.520 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EP590 m³1.580 kWh0,0%
CBS-wijk 0363ES590 m³1.500 kWh0,0%
CBS-wijk 0363MM590 m³1.680 kWh0,0%
CBS-wijk 0363NJ590 m³2.130 kWh24,0%
CBS-wijk 0363EE600 m³1.650 kWh5,0%
CBS-wijk 0363EJ600 m³1.520 kWh0,0%
CBS-wijk 0363FL600 m³2.230 kWh26,3%
CBS-wijk 0363KH600 m³1.680 kWh16,4%
CBS-wijk 0363MG600 m³1.670 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EK610 m³1.520 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EM610 m³1.510 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KE610 m³1.660 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KF610 m³1.640 kWh0,0%
CBS-wijk 0363MF610 m³1.570 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KR620 m³1.970 kWh16,2%
CBS-wijk 0363MC620 m³1.580 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EB630 m³1.520 kWh0,0%
CBS-wijk 0363FB640 m³2.130 kWh21,2%
CBS-wijk 0363FC640 m³1.860 kWh19,9%
CBS-wijk 0363KQ640 m³2.170 kWh25,3%
CBS-wijk 0363MN640 m³2.010 kWh9,6%
CBS-wijk 0363NC640 m³2.020 kWh11,3%
CBS-wijk 0363AF650 m³1.790 kWh9,7%
CBS-wijk 0363KB650 m³1.680 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EF660 m³1.660 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EQ660 m³1.780 kWh0,0%
CBS-wijk 0363MB660 m³1.820 kWh0,0%
CBS-wijk 0363MD670 m³1.690 kWh0,0%
CBS-wijk 0363TB670 m³1.700 kWh6,5%
CBS-wijk 0363TF670 m³2.240 kWh32,6%
CBS-wijk 0363AB680 m³1.640 kWh0,0%
CBS-wijk 0363AJ680 m³1.960 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EL680 m³1.680 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EN680 m³1.820 kWh0,0%
CBS-wijk 0363ET680 m³1.740 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KM680 m³1.600 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EU690 m³1.830 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KL690 m³1.660 kWh0,0%
CBS-wijk 0363MP690 m³1.510 kWh0,0%
CBS-wijk 0363NK690 m³1.780 kWh6,6%
CBS-wijk 0363NL690 m³1.620 kWh0,0%
CBS-wijk 0363ER700 m³1.760 kWh0,0%
CBS-wijk 0363FD700 m³1.730 kWh7,9%
CBS-wijk 0363FG700 m³2.620 kWh18,2%
CBS-wijk 0363KA700 m³1.820 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KG700 m³1.530 kWh0,0%
CBS-wijk 0363NP700 m³1.630 kWh0,0%
CBS-wijk 0363AA710 m³1.820 kWh5,5%
CBS-wijk 0363AD730 m³1.800 kWh0,0%
CBS-wijk 0363FQ740 m³2.300 kWh6,4%
CBS-wijk 0363AE750 m³1.780 kWh0,0%
CBS-wijk 0363SC750 m³2.160 kWh0,0%
CBS-wijk 0363AH780 m³1.990 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KK800 m³2.090 kWh0,0%
CBS-wijk 0363NA800 m³2.280 kWh0,0%
CBS-wijk 0363NN800 m³1.780 kWh0,0%
CBS-wijk 0363TM800 m³2.070 kWh0,0%
CBS-wijk 0363SE810 m³2.570 kWh0,0%
CBS-wijk 0363NM820 m³2.040 kWh0,0%
CBS-wijk 0363TL820 m³1.960 kWh0,0%
CBS-wijk 0363SD860 m³2.210 kWh0,0%
CBS-wijk 0363TJ860 m³2.040 kWh0,0%
CBS-wijk 0363SA880 m³2.690 kWh0,0%
CBS-wijk 0363ND890 m³2.780 kWh0,0%
CBS-wijk 0363AG910 m³2.200 kWh0,0%
CBS-wijk 0363TK910 m³1.910 kWh0,0%
CBS-wijk 0363AC930 m³2.160 kWh0,0%
CBS-wijk 0363EV1.000 m³2.400 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KD1.020 m³2.450 kWh0,0%
CBS-wijk 0363BA1.050 m³3.150 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KC1.090 m³2.640 kWh0,0%
CBS-wijk 0363NQ1.110 m³3.350 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KN1.130 m³2.970 kWh11,9%
CBS-wijk 0363NF1.190 m³3.060 kWh0,0%
CBS-wijk 0363KJ1.270 m³3.000 kWh5,9%
CBS-wijk 0363FF1.290 m³3.820 kWh0,0%

107 resultaten

Wat betekenen deze cijfers?

De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.

Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.

Veelgestelde vragen over Amsterdam

Wat is het gemiddelde gasverbruik in Amsterdam?
Volgens CBS 86159NED verbruikte een woning in Amsterdam in 2024 gemiddeld 580 m³ aardgas. Dit is een gemeentelijk gemiddelde en geen verbruik van een individuele woning.
Wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Amsterdam?
Het gemiddelde bedroeg in 2024 1.890 kWh per woning volgens CBS 86159NED. Individueel gebruik hangt onder meer af van woningtype, huishouden en installaties.
Kan ik hier het energielabel van mijn woning in Amsterdam opzoeken?
Nee. LabelKijker toont openbare gemiddelden per gemeente en CBS-wijk. Het officiële label van een adres controleert u via Energielabel.nl of EP-Online.

Andere gemeenten in Noord-Holland